您好,欢迎来到联科云购!请登录免费注册服务热线:400-800-44收藏本站
11月16日 今天 · 西藏昌都实况 9℃

昌都天气昌都15天天气预报

🌨️ -2~9℃ 小雪西风 4级 · 湿度22%
空气质量35 · 优
紫外线中等
风向风力西风 4级
日出07:58
日落18:32
相对湿度22%
🌤 昌都未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌨️小雪 9℃ / -2℃ 西风 4级
11月17日 周二 ❄️中雪 4℃ / -2℃ 西风 1级
11月18日 周三 ❄️中雪 7℃ / -7℃ 西南风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 8℃ / -8℃ 西南风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 9℃ / -10℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 11℃ / -9℃ 西风 2级
11月22日 周日 🌨️阵雪 12℃ / -7℃ 西南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 8℃ / -5℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 8℃ / -6℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 11℃ / -8℃ 西风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 10℃ / -6℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 12℃ / -6℃ 西风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 11℃ / -6℃ 西风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 9℃ / -3℃ 西风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 10℃ / -5℃ 西北风 2级
昌都生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率50%
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 22%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑